| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 3. Lig, Group 4 | ||||
| 1 | Kütahyaspor | 22 | +40 | 59 |
| 2 | Eskişehirspor | 22 | +35 | 51 |
| 3 | Karsiyaka | 22 | +25 | 47 |
| 4 | Ayvalikgucu | 22 | +25 | 46 |
| 5 | Uşak Spor | 22 | +3 | 41 |
| 6 | Balıkesirspor | 22 | +19 | 39 |
| 7 | Denizli İYG | 22 | +6 | 36 |
| 8 | Tire 2021 FK | 22 | +20 | 35 |
| 9 | Söke 1970 | 22 | +2 | 25 |
| 10 | Alanya 1221 FK | 22 | -11 | 24 |
| 11 | Altay | 22 | -5 | 20 |
| 12 | Bornova 1877 | 22 | -14 | 18 |
| 13 | Anadolu Üniversitesi | 22 | -15 | 18 |
| 14 | Afjet Afyonspor | 22 | -29 | 12 |
| 15 | İzmir Çoruhlu FK | 22 | -33 | 12 |
| 16 | Nazilli Spor | 22 | -68 | 4 |
















