| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||
| 1 | River Plate | 14 | +16 | 27 |
| 2 | Argentinos JRS | 14 | +11 | 26 |
| 3 | Barracas Central | 14 | +5 | 26 |
| 4 | Velez Sarsfield | 14 | +1 | 25 |
| 5 | Talleres Cordoba | 14 | +8 | 24 |
| 6 | Independiente | 14 | +4 | 23 |
| 7 | Instituto Cordoba | 14 | +1 | 17 |
| 8 | Banfield | 14 | -1 | 17 |
| 9 | Huracan | 14 | 0 | 16 |
| 10 | Gimnasia L.P. | 14 | -5 | 16 |
| 11 | Rosario Central | 14 | -8 | 15 |
| 12 | Deportivo Riestra | 14 | -8 | 13 |
| 13 | Atletico Tucuman | 14 | -15 | 10 |
| 14 | Independ. Rivadavia | 14 | -12 | 8 |
| Group B | ||||
| 1 | Godoy Cruz | 14 | +10 | 29 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 14 | +10 | 27 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 14 | +4 | 26 |
| 4 | Boca Juniors | 14 | +8 | 25 |
| 5 | Racing Club | 14 | +13 | 24 |
| 6 | Lanus | 14 | +6 | 23 |
| 7 | Newells Old Boys | 14 | -2 | 21 |
| 8 | Union Santa Fe | 14 | +2 | 20 |
| 9 | Platense | 14 | -4 | 18 |
| 10 | San Lorenzo | 14 | -4 | 16 |
| 11 | Belgrano Cordoba | 14 | -2 | 14 |
| 12 | Central Cordoba de Santiago | 14 | -10 | 11 |
| 13 | Sarmiento Junin | 14 | -10 | 9 |
| 14 | Tigre | 14 | -18 | 5 |




























