| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| U20 Mineiro - Grupo B | ||||
| 1 | Atlético Mineiro U20 | 10 | +11 | 20 |
| 2 | Uberaba U20 | 10 | +6 | 18 |
| 3 | Athletic Club MG U20 | 10 | +4 | 15 |
| 4 | Betim U20 | 10 | +5 | 15 |
| 5 | Itabirito U20 | 10 | -3 | 12 |
| U20 Mineiro - Grupo A | ||||
| 1 | Cruzeiro U20 | 10 | +11 | 22 |
| 2 | Coimbra U20 | 10 | +9 | 22 |
| 3 | Boston City U20 | 10 | +5 | 19 |
| 4 | Inter de Minas U20 | 10 | +3 | 17 |
| 5 | Mamoré U20 | 10 | -26 | 7 |
| U20 Mineiro - Grupo C | ||||
| 1 | Futgol U20 | 10 | +7 | 18 |
| 2 | América Mineiro U20 | 10 | +7 | 18 |
| 3 | Villa Real U20 | 10 | -6 | 4 |
| 4 | Contagem U20 | 10 | -12 | 3 |
| 5 | XV de Novembro U20 | 10 | -21 | 0 |
| U20 Mineiro - Fase Final 2025 | ||||
| 1 | Cruzeiro U20 | 7 | +12 | 16 |
| 2 | Atlético Mineiro U20 | 7 | +3 | 11 |
| 3 | Athletic Club MG U20 | 7 | 0 | 11 |
| 4 | Boston City U20 | 7 | +1 | 10 |
| 5 | América Mineiro U20 | 7 | +1 | 8 |
| 6 | Futgol U20 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | Coimbra U20 | 7 | -7 | 6 |
| 8 | Uberaba U20 | 7 | -10 | 5 |















