| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||
| 1 | Laguna U20 | 6 | +23 | 18 |
| 2 | Potyguar Seridoense U20 | 6 | +18 | 16 |
| 3 | Visão Celeste U20 | 6 | +9 | 16 |
| 4 | QFC U20 | 6 | +21 | 15 |
| 5 | ABC U20 | 6 | +19 | 15 |
| Grupo B | ||||
| 1 | América RN U20 | 5 | -3 | 7 |
| 2 | Estrela Potiguar U20 | 5 | -9 | 1 |
| 3 | Riachuelo U20 | 5 | -6 | 0 |
| 4 | UNIVAP Apodi U20 | 5 | -11 | 0 |
| 5 | Fábrica de Craques U20 | 5 | -13 | 0 |
| 6 | Parnamirim U20 | 5 | -48 | 0 |











