| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Primera Division, Women | ||||
| 1 | Barcelona W | 21 | +89 | 60 |
| 2 | Real Madrid W | 21 | +35 | 50 |
| 3 | Real Sociedad W | 21 | +25 | 47 |
| 4 | Granad. Tenerife W | 21 | +17 | 36 |
| 5 | Sevilla W | 21 | -1 | 36 |
| 6 | Atletico Madrid W | 21 | +12 | 32 |
| 7 | Madrid CFF W | 21 | -5 | 30 |
| 8 | FC Levante Badalona | 21 | -7 | 29 |
| 9 | Granada | 21 | -9 | 29 |
| 10 | Athletic Club W | 21 | -10 | 29 |
| 11 | Deportivo de La Coruña W | 21 | -14 | 23 |
| 12 | Espanyol W | 21 | -12 | 21 |
| 13 | Eibar W | 21 | -25 | 17 |
| 14 | Edf Logrono W | 21 | -23 | 10 |
| 15 | Alhama | 21 | -45 | 9 |
| 16 | Levante W | 21 | -27 | 8 |
















