| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Third Amateur Division: VV B | ||||
| 1 | Londerzeel | 30 | +44 | 66 |
| 2 | Nijlen | 30 | +20 | 63 |
| 3 | Tempo Overijse | 30 | +26 | 57 |
| 4 | Schoonbeek-Beverst | 30 | +24 | 56 |
| 5 | Rotselaar | 30 | +9 | 50 |
| 6 | De Kempen | 30 | +7 | 47 |
| 7 | Zepperen-Brustem | 30 | +11 | 43 |
| 8 | Zwarte Leeuw | 30 | -2 | 41 |
| 9 | Sint-Lenaarts | 30 | -1 | 40 |
| 10 | Achel | 30 | +2 | 37 |
| 11 | City Pirates Antwerpen | 30 | -7 | 37 |
| 12 | Turnhout | 30 | -1 | 36 |
| 13 | Geel | 30 | -16 | 35 |
| 14 | Lommel II | 30 | -12 | 29 |
| 15 | Betekom | 30 | -39 | 19 |
| 16 | Bevel | 30 | -65 | 10 |
















