| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| China League 1 2025 | ||||
| 1 | Shenyang Urban | 30 | +37 | 68 |
| 2 | Guangzhou E-Power | 30 | +20 | 60 |
| 3 | Chongqing Tongliang Long | 30 | +20 | 60 |
| 4 | Yanbian Longding | 30 | +18 | 55 |
| 5 | Hebei Kungfu | 30 | +8 | 47 |
| 6 | Heilongjiang Lava Spring | 30 | +5 | 44 |
| 7 | Nantong Zhiyun | 30 | +13 | 43 |
| 8 | Dalian Huayi | 30 | +4 | 42 |
| 9 | Shaanxi Union | 30 | +1 | 39 |
| 10 | Suzhou Dongwu | 30 | -3 | 38 |
| 11 | Nanjing City | 30 | -8 | 36 |
| 12 | Shanghai Jiading | 30 | -18 | 30 |
| 13 | Dongguan United | 30 | -22 | 29 |
| 14 | Shenzhen Juniors | 30 | -22 | 28 |
| 15 | Guangxi Baoyun | 30 | -23 | 25 |
| 16 | Qingdao Red Lions | 30 | -30 | 13 |
















