| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Botola Pro D1 | ||||
| 1 | Wydad AC | 9 | +14 | 23 |
| 2 | CODM Meknès | 13 | +3 | 23 |
| 3 | Maghreb Fès | 11 | +12 | 23 |
| 4 | Raja Casablanca | 12 | +10 | 23 |
| 5 | FAR Rabat | 9 | +13 | 19 |
| 6 | Renaissance Berkane | 8 | +8 | 17 |
| 7 | Difaa EL Jadida | 12 | -3 | 17 |
| 8 | Hassania Agadir | 12 | -4 | 15 |
| 9 | Olympique Dcheïra | 12 | -6 | 15 |
| 10 | CR Khemis Zemamra | 12 | -8 | 12 |
| 11 | Ittihad Tanger | 13 | -7 | 12 |
| 12 | Kawkab Marrakech | 11 | -1 | 10 |
| 13 | FUS Rabat | 12 | -6 | 9 |
| 14 | UTS Rabat | 13 | -8 | 8 |
| 15 | Yacoub El Mansour | 12 | -7 | 7 |
| 16 | Olympique Safi | 9 | -10 | 5 |
















