| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Primera Division: Apertura | ||||
| 1 | Internacional de Bogota | 8 | +2 | 17 |
| 2 | Deportivo Pasto | 8 | +1 | 15 |
| 3 | America de Cali | 7 | +6 | 13 |
| 4 | Once Caldas | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Atletico Nacional | 5 | +10 | 12 |
| 6 | Deportes Tolima | 8 | +3 | 12 |
| 7 | Junior | 7 | +2 | 12 |
| 8 | Bucaramanga | 7 | +6 | 11 |
| 9 | Deportivo Cali | 8 | +3 | 11 |
| 10 | Águilas Doradas | 7 | +1 | 11 |
| 11 | Llaneros | 8 | +1 | 10 |
| 12 | Santa Fe | 8 | -1 | 10 |
| 13 | Fortaleza FC | 8 | -3 | 10 |
| 14 | Jaguares | 7 | -5 | 10 |
| 15 | Millonarios | 8 | -2 | 8 |
| 16 | Independiente Medellin | 8 | -2 | 7 |
| 17 | Cucuta | 8 | -4 | 6 |
| 18 | Deportivo Pereira | 7 | -4 | 4 |
| 19 | Chico | 8 | -6 | 4 |
| 20 | Alianza Valledupar | 7 | -11 | 3 |




















