| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Serie B 2025 | ||||
| 1 | Leones del Norte | 22 | +12 | 40 |
| 2 | Guayaquil City FC | 22 | +15 | 37 |
| 3 | Gualaceo SC | 22 | +1 | 35 |
| 4 | 9 de Octubre | 22 | +5 | 33 |
| 5 | Ind. Juniors | 22 | +1 | 33 |
| 6 | San Antonio | 22 | +1 | 32 |
| 7 | Atlético Vinotinto | 22 | +11 | 31 |
| 8 | 22 de Julio | 22 | -11 | 28 |
| 9 | Vargas Torres | 22 | +4 | 26 |
| 10 | Cumbayá | 22 | -9 | 26 |
| 11 | Imbabura | 22 | -7 | 18 |
| 12 | Chacaritas | 22 | -23 | 17 |
| Serie B 2025, Promotion Round | ||||
| 1 | Guayaquil City FC | 32 | +22 | 58 |
| 2 | Leones del Norte | 32 | +13 | 54 |
| 3 | Ind. Juniors | 32 | +5 | 47 |
| 4 | 9 de Octubre | 32 | +9 | 46 |
| 5 | Gualaceo SC | 32 | -8 | 45 |
| 6 | San Antonio | 32 | -6 | 40 |
| Serie B 2025, Relegation Round | ||||
| 1 | Atlético Vinotinto | 32 | +19 | 45 |
| 2 | Vargas Torres | 32 | +12 | 43 |
| 3 | Cumbayá | 32 | -9 | 42 |
| 4 | 22 de Julio | 32 | -20 | 38 |
| 5 | Imbabura | 32 | -8 | 31 |
| 6 | Chacaritas | 32 | -29 | 24 |












