| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Primera | ||||
| 1 | Huachipato | 4 | +4 | 9 |
| 2 | Colo Colo | 4 | +2 | 9 |
| 3 | Deportes Limache | 4 | +3 | 8 |
| 4 | Nublense | 4 | +2 | 8 |
| 5 | U. Catolica | 4 | +3 | 7 |
| 6 | A. Italiano | 4 | +3 | 7 |
| 7 | Cobresal | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Universidad de Concepcion | 4 | -1 | 7 |
| 9 | Union La Calera | 4 | +1 | 6 |
| 10 | Coquimbo Unido | 4 | 0 | 6 |
| 11 | O'Higgins | 4 | 0 | 6 |
| 12 | Universidad de Chile | 4 | -1 | 3 |
| 13 | D. La Serena | 4 | -2 | 2 |
| 14 | Palestino | 4 | -3 | 2 |
| 15 | Concepción | 4 | -4 | 1 |
| 16 | Everton de Vina | 4 | -7 | 0 |
















