| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| NB I | ||||
| 1 | Gyori ETO FC | 23 | +23 | 46 |
| 2 | Ferencvarosi TC | 23 | +19 | 43 |
| 3 | Debreceni VSC | 23 | +6 | 39 |
| 4 | Paks | 23 | +10 | 36 |
| 5 | Puskas Academy | 23 | +2 | 35 |
| 6 | Zalaegerszegi TE | 23 | +6 | 34 |
| 7 | Kisvarda FC | 23 | -8 | 32 |
| 8 | Ujpest | 23 | -7 | 29 |
| 9 | MTK Budapest | 23 | -9 | 25 |
| 10 | Nyiregyhaza | 23 | -8 | 25 |
| 11 | Diosgyori VTK | 23 | -7 | 23 |
| 12 | Kazincbarcikai | 23 | -27 | 14 |












