| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Liga II | ||||
| 1 | Corvinul Hunedoara | 18 | +21 | 46 |
| 2 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 18 | +11 | 39 |
| 3 | Bihor Oradea | 18 | +18 | 38 |
| 4 | FC Voluntari | 18 | +12 | 36 |
| 5 | ASA Targu Mures | 18 | +16 | 33 |
| 6 | Chindia Targoviste | 18 | +16 | 33 |
| 7 | CSM Reşiţa | 18 | +13 | 32 |
| 8 | CSA Steaua Bucureşti | 18 | +5 | 30 |
| 9 | Metalul Buzău | 18 | +10 | 29 |
| 10 | Politehnica Iasi | 18 | +1 | 28 |
| 11 | FC Bacau | 18 | 0 | 26 |
| 12 | Concordia | 18 | +5 | 24 |
| 13 | CS Afumati | 18 | +1 | 24 |
| 14 | Slatina | 18 | 0 | 23 |
| 15 | Gloria Bistriţa | 18 | -4 | 19 |
| 16 | Dumbrăviţa | 18 | -10 | 18 |
| 17 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 18 | -17 | 18 |
| 18 | Viitorul Şelimbăr | 18 | -3 | 16 |
| 19 | CS Dinamo București | 18 | -17 | 12 |
| 20 | Tunari | 18 | -19 | 11 |
| 21 | CSM Satu Mare | 18 | -26 | 10 |
| 22 | Muscelul Câmpulung Elite | 18 | -33 | 10 |






















