| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| CFL , Group A | ||||
| 1 | Kladno | 16 | +40 | 41 |
| 2 | Jiskra Domažlice | 16 | +13 | 34 |
| 3 | Viktoria Plzeň II | 16 | +11 | 33 |
| 4 | Písek | 16 | +6 | 30 |
| 5 | Slavia III | 16 | +12 | 28 |
| 6 | Admira Praha | 16 | +3 | 27 |
| 7 | Loko Vltavín | 16 | 0 | 24 |
| 8 | Dukla Praha II | 16 | +3 | 23 |
| 9 | Králův Dvůr | 16 | -6 | 21 |
| 10 | Sokol Hostouň | 16 | -7 | 21 |
| 11 | Příbram II | 16 | -4 | 19 |
| 12 | České Budějovice II | 16 | -6 | 19 |
| 13 | Aritma Praha | 16 | -5 | 18 |
| 14 | Bohemians 1905 II | 16 | -4 | 17 |
| 15 | Petřín Plzeň | 16 | -14 | 14 |
| 16 | Motorlet Praha | 16 | -17 | 10 |
| 17 | Táborsko II | 16 | -25 | 7 |
| CFL , Group B | ||||
| 1 | Arsenal Česká Lípa | 16 | +26 | 45 |
| 2 | Sokol Zápy | 16 | +24 | 40 |
| 3 | Hradec Králové II | 16 | +20 | 35 |
| 4 | Teplice II | 15 | +12 | 30 |
| 5 | Baník Souš | 15 | +8 | 30 |
| 6 | Jablonec II | 16 | -1 | 28 |
| 7 | Pardubice II | 16 | +7 | 22 |
| 8 | Velké Hamry | 15 | +2 | 20 |
| 9 | Benátky nad Jizerou | 15 | -1 | 19 |
| 10 | Neratovice-Byškovice | 15 | -7 | 18 |
| 11 | Mladá Boleslav II | 16 | -10 | 16 |
| 12 | Ústí nad Orlicí | 16 | -7 | 15 |
| 13 | Slovan Liberec II | 15 | -2 | 14 |
| 14 | Kolín | 16 | -8 | 14 |
| 15 | Sokol Brozany | 14 | -15 | 8 |
| 16 | Slovan Velvary | 16 | -18 | 8 |
| 17 | Varnsdorf | 16 | -30 | 7 |


































