| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2. MFL | ||||
| 1 | Ohrid | 16 | +29 | 39 |
| 2 | Shkëndija Haraçinë | 16 | +19 | 38 |
| 3 | Bregalnica Štip | 16 | +20 | 33 |
| 4 | Skopje | 16 | +20 | 32 |
| 5 | Belasica | 16 | +18 | 31 |
| 6 | Detonit Plachkovica | 16 | +17 | 29 |
| 7 | Novaci | 15 | +14 | 27 |
| 8 | Kozuv Gevgelija | 16 | +10 | 25 |
| 9 | Osogovo | 15 | +10 | 24 |
| 10 | Teteks | 16 | 0 | 20 |
| 11 | Sasa | 15 | +2 | 17 |
| 12 | Vardar Negotino | 16 | -27 | 12 |
| 13 | Pobeda | 15 | -25 | 11 |
| 14 | FK Prespa Resen | 16 | -24 | 9 |
| 15 | Sloga Vinica | 16 | -23 | 7 |
| 16 | Golemo Konjari | 16 | -60 | 3 |
















