| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| League Two | ||||
| 1 | Bromley | 33 | +22 | 65 |
| 2 | Cambridge United | 33 | +22 | 63 |
| 3 | Milton Keynes Dons | 33 | +29 | 61 |
| 4 | Notts County | 33 | +20 | 61 |
| 5 | Swindon Town | 34 | +16 | 61 |
| 6 | Crewe | 34 | +10 | 53 |
| 7 | Chesterfield | 33 | +9 | 53 |
| 8 | Salford City | 32 | +2 | 52 |
| 9 | Barnet | 34 | +6 | 50 |
| 10 | Walsall | 32 | +5 | 50 |
| 11 | Colchester | 32 | +14 | 49 |
| 12 | Grimsby | 32 | +8 | 49 |
| 13 | Accrington ST | 33 | +2 | 46 |
| 14 | Fleetwood Town | 32 | +1 | 44 |
| 15 | Oldham | 31 | +4 | 42 |
| 16 | Gillingham | 32 | -1 | 41 |
| 17 | Shrewsbury | 34 | -19 | 38 |
| 18 | Tranmere | 33 | -12 | 35 |
| 19 | Cheltenham | 32 | -21 | 35 |
| 20 | Bristol Rovers | 33 | -24 | 30 |
| 21 | Crawley Town | 34 | -21 | 28 |
| 22 | Barrow | 32 | -17 | 27 |
| 23 | Harrogate Town | 34 | -27 | 26 |
| 24 | Newport County | 33 | -28 | 24 |
























