| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Tercera Federación, Group 1 | ||||
| 1 | Compostela | 21 | +18 | 45 |
| 2 | Arosa | 22 | +14 | 43 |
| 3 | Villalbés | 22 | +12 | 38 |
| 4 | Somozas | 22 | +6 | 37 |
| 5 | Alondras | 22 | +3 | 33 |
| 6 | Celtiga | 22 | +7 | 32 |
| 7 | Boiro | 22 | +5 | 30 |
| 8 | Celta de Vigo III | 22 | +3 | 30 |
| 9 | Coruña | 22 | +2 | 30 |
| 10 | Polvorín | 22 | -1 | 30 |
| 11 | Estradense | 22 | +5 | 29 |
| 12 | Atlético Arteixo | 22 | +2 | 29 |
| 13 | Barco | 22 | -4 | 27 |
| 14 | Viveiro | 22 | -7 | 27 |
| 15 | Cambados | 21 | -3 | 19 |
| 16 | Silva | 22 | -17 | 18 |
| 17 | Noia | 22 | -19 | 17 |
| 18 | Barbadás | 22 | -26 | 15 |
| Tercera Federacion , Group 1 | ||||
| 1 | Compostela | 21 | +18 | 45 |
| 2 | Arosa | 22 | +14 | 43 |
| 3 | Villalbés | 22 | +12 | 38 |
| 4 | Somozas | 22 | +6 | 37 |
| 5 | Alondras | 22 | +3 | 33 |
| 6 | Celtiga | 22 | +5 | 32 |
| 7 | Boiro | 22 | +5 | 30 |
| 8 | Celta de Vigo III | 22 | +3 | 30 |
| 9 | Coruña | 22 | +2 | 30 |
| 10 | Polvorín | 22 | -1 | 30 |
| 11 | Estradense | 22 | +5 | 29 |
| 12 | Atlético Arteixo | 22 | +2 | 29 |
| 13 | Barco | 22 | -2 | 29 |
| 14 | Viveiro | 22 | -7 | 27 |
| 15 | Cambados | 21 | -3 | 19 |
| 16 | Silva | 22 | -17 | 18 |
| 17 | Noia | 22 | -19 | 17 |
| 18 | Barbadás | 22 | -26 | 15 |


















