| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| National 3 Groupe B | ||||
| 1 | Nantes II | 16 | +12 | 33 |
| 2 | Le Poiré sur Vie | 16 | +8 | 32 |
| 3 | UF Touraine | 14 | +18 | 31 |
| 4 | Challans | 16 | +15 | 31 |
| 5 | La Châtaigneraie | 16 | -3 | 23 |
| 6 | Vendée Fontenay | 16 | 0 | 22 |
| 7 | USSA Vertou | 17 | -1 | 21 |
| 8 | St-Philbert Gd Lieu | 15 | -2 | 21 |
| 9 | Châteauroux II | 17 | +1 | 21 |
| 10 | Les Sables | 16 | 0 | 19 |
| 11 | Panazol | 16 | 0 | 19 |
| 12 | Chauvigny | 16 | -11 | 14 |
| 13 | Angers SCO II | 17 | -13 | 9 |
| 14 | Châtellerault | 16 | -24 | 7 |














