| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limonest | 26 | +12 | 50 |
| 2 | Lyon Duchere | 26 | +10 | 47 |
| 3 | Bourgoin-Jallieu | 26 | +10 | 40 |
| 4 | Mâcon | 26 | -1 | 40 |
| 5 | Olympique Lyonnais II | 26 | +13 | 40 |
| 6 | Thonon Évian | 26 | +3 | 40 |
| 7 | Chamalières | 26 | -1 | 36 |
| 8 | Saint-Étienne II | 26 | -2 | 35 |
| 9 | Seyssinet-Pariset | 26 | -9 | 33 |
| 10 | Hauts Lyonnais | 26 | -1 | 31 |
| 11 | Chassieu Décines | 26 | -5 | 29 |
| 12 | Clermont II | 26 | -11 | 29 |
| 13 | Espaly-Saint-Marcel | 26 | -6 | 26 |
| 14 | Chambéry | 26 | -12 | 25 |















