| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| National 3: Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
| 1 | Bourgoin-Jallieu | 26 | +26 | 54 |
| 2 | Rumilly Vallières | 26 | +30 | 52 |
| 3 | Saint-Étienne II | 26 | +21 | 47 |
| 4 | Vaulx | 25 | +8 | 41 |
| 5 | Hauts Lyonnais | 26 | +1 | 40 |
| 6 | Limonest | 26 | +15 | 39 |
| 7 | Clermont II | 25 | +8 | 38 |
| 8 | Ain Sud | 26 | +1 | 37 |
| 9 | Feurs | 26 | +1 | 37 |
| 10 | Chambéry | 26 | +2 | 36 |
| 11 | Domerat | 26 | -18 | 27 |
| 12 | Aix les Bains | 26 | -26 | 22 |
| 13 | Lyon Duchère II | 26 | -19 | 20 |
| 14 | Montluçon | 26 | -50 | 10 |














