| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Erste Liga Classic - Gruppe 2 | ||||
| 1 | Grasshopper II | 16 | +26 | 39 |
| 2 | Muttenz | 16 | +12 | 29 |
| 3 | Langenthal | 16 | +12 | 28 |
| 4 | Concordia Basel | 16 | +15 | 25 |
| 5 | Courtételle | 15 | +4 | 25 |
| 6 | FC Wohlen | 16 | -1 | 24 |
| 7 | Solothurn | 16 | -1 | 23 |
| 8 | Besa Biel/Bienne | 16 | -10 | 22 |
| 9 | Black Stars | 16 | -5 | 21 |
| 10 | Zug | 16 | -5 | 21 |
| 11 | Münsingen | 16 | -1 | 19 |
| 12 | Delémont | 15 | -4 | 18 |
| 13 | Schötz | 16 | -12 | 18 |
| 14 | Bassecourt | 16 | -1 | 17 |
| 15 | Buochs | 14 | -7 | 13 |
| 16 | Old Boys | 16 | -22 | 11 |
















