| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Paulista, Serie A3 2026 | ||||
| 1 | Portuguesa Santista | 8 | +6 | 18 |
| 2 | Marília | 8 | +10 | 18 |
| 3 | Rio Claro | 8 | +5 | 17 |
| 4 | Catanduva | 8 | +6 | 15 |
| 5 | EC São Bernardo | 8 | +5 | 15 |
| 6 | XV de Jau | 8 | +3 | 14 |
| 7 | Paulista | 8 | +2 | 11 |
| 8 | Rio Preto | 8 | +1 | 11 |
| 9 | União São João | 8 | 0 | 10 |
| 10 | Uniao Barbarense | 8 | -1 | 10 |
| 11 | Bandeirante SP | 8 | -5 | 9 |
| 12 | Rio Branco SP | 8 | -5 | 7 |
| 13 | Francana | 8 | -5 | 6 |
| 14 | Desportivo Brasil | 8 | -9 | 5 |
| 15 | USAC | 8 | -6 | 4 |
| 16 | Itapirense | 8 | -7 | 4 |
















