| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Third Amateur Division: ACFF A | ||||
| 1 | Braine | 26 | +37 | 61 |
| 2 | Flénu | 26 | +33 | 52 |
| 3 | Sporting Bruxelles | 26 | +20 | 48 |
| 4 | Stade Everois | 26 | +23 | 46 |
| 5 | Arquet | 26 | +6 | 46 |
| 6 | SG-Tertre-Hautrage | 26 | +18 | 44 |
| 7 | RAS Monceau | 26 | +13 | 41 |
| 8 | Wallonne Ciney | 26 | -13 | 31 |
| 9 | Biesme | 26 | -7 | 26 |
| 10 | Loyers | 26 | -28 | 26 |
| 11 | PAC Buzet | 26 | -26 | 25 |
| 12 | Aische | 26 | -25 | 22 |
| 13 | Jodoigne | 26 | -22 | 20 |
| 14 | Rebecq | 26 | -29 | 20 |
| 15 | Belœil | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Perwez | 0 | 0 | 0 |
















