| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Liga Premier Serie A | ||||
| 1 | Durango | 20 | +40 | 57 |
| 1 | Real Apodaca | 20 | +20 | 51 |
| 1 | Racing de Veracruz | 18 | +29 | 53 |
| 2 | Tigres de Alica | 20 | +18 | 43 |
| 2 | FC Santiago | 20 | +7 | 36 |
| 2 | Celaya | 19 | +14 | 38 |
| 3 | Tecos | 20 | +16 | 43 |
| 3 | Deportivo Zap | 20 | +13 | 34 |
| 3 | Deportiva Venados | 18 | +24 | 36 |
| 4 | Cimarrones | 20 | +19 | 40 |
| 4 | Zacatepec 1948 | 20 | +8 | 32 |
| 4 | Inter Playa del Carmen | 19 | +6 | 32 |
| 5 | Leones Negros | 20 | +10 | 36 |
| 5 | Correcaminos UAT II | 20 | +6 | 32 |
| 5 | Montañeses | 18 | +6 | 30 |
| 6 | Tritons Vallarta | 20 | +3 | 36 |
| 6 | Calor de San Pedro | 19 | +3 | 31 |
| 6 | Jaguares de Chiapas | 18 | +3 | 29 |
| 7 | Los Cabos United | 19 | +1 | 29 |
| 7 | Lobos ULMX | 20 | +7 | 30 |
| 7 | Tapachula | 18 | +7 | 28 |
| 8 | Mineros de Fresnillo | 20 | -6 | 29 |
| 8 | Gavilanes FC Matamoros | 19 | +4 | 26 |
| 8 | Pioneros de Cancún | 18 | -3 | 26 |
| 9 | Guerreros | 20 | -1 | 27 |
| 9 | Cordobés | 20 | +2 | 25 |
| 9 | Chapulineros | 18 | -7 | 21 |
| 10 | Ensenada | 20 | -14 | 25 |
| 10 | Zitacuaro | 20 | -7 | 23 |
| 10 | Héroes de Zaci | 17 | -10 | 21 |
| 11 | UA Zacatecas | 19 | -14 | 22 |
| 11 | Chilpancingo | 20 | -8 | 22 |
| 11 | Neza | 18 | -24 | 19 |
| 12 | Reboceros La Piedad | 20 | -18 | 18 |
| 12 | Sporting Canamy | 20 | -8 | 21 |
| 12 | Mexicali FC | 19 | -19 | 13 |
| 13 | Acatlan | 20 | -28 | 14 |
| 13 | Atletico Hidalgo | 20 | -24 | 16 |
| 13 | Cañoneros Marina | 18 | -26 | 12 |
| 14 | Colima | 20 | -26 | 9 |
| 14 | Ciervos | 20 | -23 | 13 |









































