| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Oberliga Westfalen | ||||
| 1 | SG Wattenscheid 09 | 21 | +25 | 48 |
| 2 | Preußen Münster II | 20 | +23 | 42 |
| 3 | Lippstadt 08 | 19 | +24 | 41 |
| 4 | ASC Dortmund | 21 | +20 | 41 |
| 5 | Westfalia Rhynern | 19 | +22 | 40 |
| 6 | Gievenbeck | 21 | 0 | 31 |
| 7 | Arminia II | 19 | +4 | 29 |
| 8 | Sprockhovel | 20 | +8 | 28 |
| 9 | Türkspor Dortmund | 21 | -4 | 27 |
| 10 | Hiltrup | 20 | +2 | 25 |
| 11 | Victoria Clarholz | 21 | -8 | 25 |
| 12 | Verl II | 20 | -9 | 23 |
| 13 | Erkenschwick | 21 | -12 | 23 |
| 14 | Eintracht Rheine | 19 | -5 | 21 |
| 15 | Schermbeck | 21 | -8 | 21 |
| 16 | Vreden | 21 | -12 | 20 |
| 17 | Finnentrop / Bamenohl | 21 | -16 | 20 |
| 18 | Rot Weiss Ahlen | 18 | -27 | 13 |
| 19 | Ennepetal | 21 | -27 | 10 |



















