| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nordost | ||||
| 1 | Lokomotive Leipzig | 21 | +27 | 49 |
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 20 | +21 | 44 |
| 3 | FC Rot-Weiß Erfurt | 21 | +12 | 40 |
| 4 | Hallescher FC | 21 | +12 | 38 |
| 5 | FSV Zwickau | 20 | +6 | 35 |
| 6 | Altglienicke | 19 | +10 | 34 |
| 7 | Chemnitzer FC | 21 | +2 | 31 |
| 8 | Magdeburg II | 21 | +3 | 26 |
| 9 | BFC Preussen | 17 | +2 | 26 |
| 10 | Luckenwalde | 18 | -2 | 26 |
| 11 | ZFC Meuselwitz | 19 | -4 | 22 |
| 12 | Hertha BSC U21 | 19 | -12 | 21 |
| 13 | SV Babelsberg 03 | 19 | -5 | 20 |
| 14 | Greifswalder FC | 20 | -10 | 19 |
| 15 | BFC Dynamo | 18 | -10 | 17 |
| 16 | BSG Chemie Leipzig | 19 | -12 | 13 |
| 17 | Eilenburg | 20 | -21 | 12 |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 17 | -19 | 8 |


















