| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Copa Paulino Alcantara | ||||
| 1 | Kaya | 4 | +34 | 12 |
| 1 | Dynamic Herb Cebu | 4 | +13 | 12 |
| 1 | Stallion | 5 | +24 | 12 |
| 1 | Mendiola | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Maharlika | 4 | +2 | 7 |
| 2 | Águilas | 5 | +4 | 10 |
| 2 | Far Eastern University | 2 | -3 | 0 |
| 3 | Philippine Air Force | 5 | -6 | 7 |
| 3 | Far Eastern University | 4 | +1 | 6 |
| 3 | Mendiola | 5 | +2 | 9 |
| 3 | Philippine Air Force | 2 | -10 | 0 |
| 4 | Pilipinas Dragons | 4 | -9 | 3 |
| 4 | Tuloy | 5 | -9 | 7 |
| 5 | Loyola | 5 | -7 | 4 |
| 5 | Manila Digger | 4 | -7 | 1 |
| 5 | Philippine Army | 5 | -6 | 3 |
| 6 | Garelli United | 5 | -22 | 0 |
| 6 | Adamson Falcons Students | 5 | -15 | 1 |















