| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| East | ||||
| 1 | Tokyo Verdy | 3 | +4 | 8 |
| 2 | FC Tokyo | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Urawa | 3 | +3 | 7 |
| 4 | Kashima | 3 | +2 | 7 |
| 5 | Machida Zelvia | 3 | +1 | 6 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 3 | +2 | 5 |
| 7 | Mito Hollyhock | 3 | -2 | 3 |
| 8 | JEF United Chiba | 3 | -4 | 2 |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 3 | -4 | 0 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 3 | -5 | 0 |
| West | ||||
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | +4 | 8 |
| 2 | Kyoto Sanga | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Gamba Osaka | 3 | +1 | 6 |
| 4 | Vissel Kobe | 3 | +2 | 5 |
| 5 | Nagoya Grampus | 3 | 0 | 5 |
| 6 | Cerezo Osaka | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Shimizu S-pulse | 3 | -1 | 4 |
| 8 | V-varen Nagasaki | 3 | -2 | 3 |
| 9 | Fagiano Okayama | 3 | -3 | 2 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 3 | -3 | 2 |




















